Downloads
Select a precast tank model to view a schematic (PDF). Need help understanding our tank numbers?
| Septic Tanks |
Septic (cont'd) |
Monolithic Tanks |
Pump Chambers |
Dry Wells |
Grease Traps |
Custom Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500s-42 | 1600d-57 | 1200mht | 325pc | 600dw | 1200dgt | 600s-49 |
| 750s-57 | 1600s-46 | 1500mht | 500pc-1 | 1200dw | 1600dgt | 600d-49 |
| 1000s-43 | 1600d-46-c | 500pc-2 | 750d-57 | |||
| 1000s-49 | 1600d-46-p | 750pc | 1400s-57 | |||
| 1000d-49 | 2000s-57 | |||||
| 1250s-57 | 2000d-57 | |||||
| 1250d-57 | 2600s-70 | |||||
| 1250s-51 | 3350s-87 | |||||
| 1250d-51 | 4000s-105 | |||||
| 1250dl-49 | 4350s-111 | |||||
| 1300s-57 | Collars | |||||
| 1300s-57 |
Architects: download AutoCAD details here (840KB).

